Calendario dei lanci di razzi
I prossimi lanci orbitali nel mondo, i risultati recenti e gli asteroidi che passano vicino alla Terra. Le date sono "non prima di" (NET) e cambiano spesso.
Ultimo aggiornamento:
Prossimo lancio
Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer A
· Confermato
SpaceX · Vandenberg SFB, CA, USA
Lanci nei prossimi 7 giorni4
Tentativi di lancio orbitale quest’anno2362 ott 2026
Asteroidi entro 0,05 UA, prossimi 30 giorni24
Prossimi lanci
NET = non prima di. Le date di lancio cambiano spesso; il giorno del lancio controlla i canali ufficiali dell’operatore.
| Data (UTC) | Razzo / missione | Stato |
|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer A | Confermato | |
| Nuri | NeonSat-2 to 6 | Confermato | |
| Long March 12 | Unknown Payload | Confermato | |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-25 | Confermato | |
| Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-35 | Confermato | |
| H3-24 | Martian Moon eXplorer (MMX) | Confermato | |
| 2026 (data approssimativa) | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-04) | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Falcon 9 Block 5 | Bandwagon 5 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare) | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | GSLV Mk II | IRNSS-1L (NVS-03) | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Long March 12A | Flight 2 | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | SSLV | AayulSAT-1A & others | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01) | Data da definire |
| Soyuz 2.1b | Progress MS-36 (97P) | Data da confermare | |
| 2026 (data approssimativa) | Ariane 62 | Metop-SG B1 | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Falcon 9 Block 5 | Cygnus CRS-2 NG-25 | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | LVM-3 | Gaganyaan-1 | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | PSLV-XL | TDS-01 | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Atlas V N22 | Starliner-1 | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer D | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Falcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 1 | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Falcon Heavy | Griffin Mission One | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | LVM-3 | GSAT-32 (GSAT-N3) | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Ariane 62 | Galileo L15 (FOC FM28 & FM31) | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Falcon 9 Block 5 | CHORUS | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Falcon 9 Block 5 | Inmarsat-7 F1 (GX-7) | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer A | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer C | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer E | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer D | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer F | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Firefly Alpha Block 2 | ConnectedCosmos Launch 1 | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Firefly Alpha Block 2 | ConnectedCosmos Launch 2 | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Spectrum | 1 x Pelican satellite | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Spectrum | ΣYNDEO-3 | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Starship | Flight 15 | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Vulcan VC4L | Dream Chaser CRS 2 Flight 1 | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 2 (x 9) | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Long March 2F/G | Shenzhou 24 | Data da definire |
| 2026 (data approssimativa) | Spectrum | AT-Astra and Others (Spectrum Flight 3) | Data da definire |
Lanci recenti
| Data (UTC) | Razzo / missione | Stato |
|---|---|---|
| Falcon Heavy | NROL-97 | Successo | |
| Falcon 9 Block 5 | Transporter 18 (Dedicated SSO Rideshare) | Successo | |
| Falcon 9 Block 5 | Crew-13 | Successo | |
| Starship | Starlink Group 31-1 (Starship Flight 14) | Successo | |
| Falcon 9 Block 5 | USSF-385 | Successo | |
| Electron | Owlright, Owlright, Owlright (StriX Launch 13) | Successo | |
| Long March 6A | Yaogan 40 Group 04 | Successo | |
| Long March 8A | SatNet LEO Group 26 | Successo | |
| Kinetica 1 | 9 satellites | Successo | |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-27 | Successo | |
| Long March 2D | PIESAT-2 13-16 | Successo | |
| Electron | Owl By The Dozen (StriX Launch 12) | Successo | |
| Soyuz 2.1b/Fregat | Glonass-K1 No. 20 (?) | Successo | |
| Kuaizhou 11 | SpaceTY-51 & 52 | Successo | |
| Falcon 9 Block 5 | USSF-259 | Successo | |
| Long March 12 | SatNet LEO Group 25 | Successo | |
| Soyuz 2.1b | Progress MS-35 (96P) | Successo | |
| Gravity-1 | SpaceSail Polar Group #16 | Successo | |
| Zhuque-2E Block 2 | SpaceSail Polar Group #15 | Successo | |
| Vega-C | Sentinel-3C & FLEX | Successo |