Tropics SV03/SV07 on Electron, 2023-05-26 (Success)
ResultSuccess
Date2023-05-26 03:46 UTC
VehicleElectronElectron
Electron flight no.36success rate so far 92%
No. in 202377 / 214orbital attempts
Agency countryNew Zealand (Rocket Lab)RLABN
| Item | Value |
|---|---|
| Launch site | Rocket Lab Launch Complex 1, Onenui Station, Mahia Peninsula |
| Payload | Tropics SV03/SV07 |
| GCAT launch tag | 2023-073 |
| Orbit | 523 × 559 km · 35.4° |
| Mass to orbit | 0.0 t |
Neighbouring Electron launches
| Date | Payload | Vehicle | Site | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 | MATS | Electron | MAHIA | Success |
| 2023-01-24 | Hawk 6 | Electron | MARS | Success |
| 2023-03-16 | Capella 9/10 | Electron | MARS | Success |
| 2023-03-24 | Global-19/Global-5 | Electron | MAHIA | Success |
| 2023-05-08 | Tropics SV05/SV06 | Electron | MAHIA | Success |
| 2023-05-26 | Tropics SV03/SV07 | Electron | MAHIA | Success |
| 2023-07-18 | Electron 39 Rideshare | Electron | MAHIA | Success |
| 2023-08-23 | Capella 11 Acadia-1 | Electron | MAHIA | Success |
| 2023-09-19 | Capella 12 Acadia-2 | Electron | MAHIA | Failure |
| 2023-12-15 | QPS-SAR-5 | Electron | MAHIA | Success |
| 2024-01-31 | Lemur SSA 1-4 | Electron | MAHIA | Success |
Electron launches per year
Counts orbital launch attempts (successes and failures); suborbital flights excluded. Countries are those of the launching agency.