Kagoshima Space Center, Kagoshima, Kyushu, Nippon(KASC)からの打ち上げ
打ち上げ30
成功率73.3%
最初1966-09-26
最新2006-09-22
年別
ロケット別
5
5
5
4
4
4
3
最近の打ち上げ(最大40)
| 日付 | ペイロード | ロケット | 射場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-22 | SOLAR-B | M-V | KASC | 成功 |
| 2006-02-21 | ASTRO-F | M-V | KASC | 成功 |
| 2005-07-10 | ASTRO-E2 | M-V | KASC | 成功 |
| 2000-02-10 | ASTRO E | M-V | KASC | 失敗 |
| 1997-02-12 | MUSES-B | M-V | KASC | 成功 |
| 1995-01-15 | EXPRESS | Mu-3S-II | KASC | 失敗 |
| 1993-02-20 | ASTRO-D | Mu-3S-II | KASC | 成功 |
| 1991-08-30 | SOLAR-A | Mu-3S-II | KASC | 成功 |
| 1989-02-21 | EXOS-D | Mu-3S-II | KASC | 成功 |
| 1987-02-05 | ASTRO-C | Mu-3S-II | KASC | 成功 |
| 1984-02-14 | EXOS-C | Mu-3S | KASC | 成功 |
| 1983-02-20 | ASTRO-B | Mu-3S | KASC | 成功 |
| 1981-02-21 | ASTRO-A | Mu-3S | KASC | 成功 |
| 1980-02-17 | MS-T4 | Mu-3S | KASC | 成功 |
| 1979-02-21 | CORSA-b | Mu-3C | KASC | 成功 |
| 1978-09-16 | EXOS-B | Mu-3H | KASC | 成功 |
| 1978-02-04 | EXOS-A | Mu-3H | KASC | 成功 |
| 1977-02-19 | MS-T3 | Mu-3H | KASC | 成功 |
| 1976-02-04 | CORSA | Mu-3C | KASC | 失敗 |
| 1975-02-24 | SRATS | Mu-3C | KASC | 成功 |
| 1974-02-16 | MS-T2 | Mu-3C | KASC | 成功 |
| 1972-08-19 | REXS | Mu-4S | KASC | 成功 |
| 1971-09-28 | MS-F2 | Mu-4S | KASC | 成功 |
| 1971-02-16 | MS-T1 | Mu-4S | KASC | 成功 |
| 1970-09-25 | MS-F1 | Mu-4S | KASC | 失敗 |
| 1970-02-11 | L-4S-5 | Lambda 4S | KASC | 成功 |
| 1969-09-22 | L-4S-4 | Lambda 4S | KASC | 失敗 |
| 1967-04-13 | L-4S-3 | Lambda 4S | KASC | 失敗 |
| 1966-12-20 | L-4S-2 | Lambda 4S | KASC | 失敗 |
| 1966-09-26 | L-4S-1 | Lambda 4S | KASC | 失敗 |
軌道投入を目指した打ち上げ(成功・失敗)を数えています。弾道飛行や試験飛行は含みません。打ち上げ機関の国で集計しています。