US Army Kwajalein Atoll (USAKA), Marshall Islands(KMR)からの打ち上げ
打ち上げ9
成功率66.7%
最初2000-10-09
最新2026-07-03
年別
ロケット別
5
3
1
最近の打ち上げ(最大40)
| 日付 | ペイロード | ロケット | 射場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Swift Reboost | Pegasus XL | KMR | 成功 |
| 2012-06-13 | NuSTAR | Pegasus XL | KMR | 成功 |
| 2009-07-14 | MACSat | Falcon 1 | KMR | 成功 |
| 2008-09-28 | Mass simulator | Falcon 1 | KMR | 成功 |
| 2008-08-03 | ORS Trailblazer | Falcon 1 | KMR | 失敗 |
| 2008-04-16 | C/NOFS | Pegasus XL | KMR | 成功 |
| 2007-03-21 | AFSS/LCT2 | Falcon 1 | KMR | 失敗 |
| 2006-03-24 | Falconsat 2 | Falcon 1 | KMR | 失敗 |
| 2000-10-09 | HETE 2 | Pegasus H | KMR | 成功 |
軌道投入を目指した打ち上げ(成功・失敗)を数えています。弾道飛行や試験飛行は含みません。打ち上げ機関の国で集計しています。