年別のロケット打ち上げ数
| 年 | 合計 | ソ連 | アメリカ | ロシア | 中国 | フランス(欧州のアリアンを含む) | 日本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 238 | 0 | 126 | 13 | 70 | 4 | 3 |
| 2025 | 325 | 0 | 177 | 17 | 92 | 7 | 4 |
| 2024 | 255 | 0 | 140 | 17 | 65 | 2 | 7 |
| 2023 | 214 | 0 | 104 | 18 | 67 | 2 | 3 |
| 2022 | 182 | 0 | 75 | 21 | 64 | 5 | 1 |
| 2021 | 144 | 0 | 43 | 16 | 56 | 15 | 3 |
| 2020 | 109 | 0 | 35 | 12 | 37 | 10 | 3 |
| 2019 | 102 | 0 | 20 | 22 | 34 | 9 | 2 |
| 2018 | 107 | 0 | 27 | 17 | 37 | 10 | 6 |
| 2017 | 90 | 0 | 29 | 18 | 18 | 11 | 7 |
| 2016 | 83 | 0 | 21 | 16 | 22 | 11 | 4 |
| 2015 | 85 | 0 | 19 | 25 | 19 | 9 | 4 |
| 2014 | 88 | 0 | 22 | 32 | 15 | 10 | 3 |
| 2013 | 79 | 0 | 19 | 31 | 14 | 7 | 3 |
| 2012 | 78 | 0 | 16 | 23 | 19 | 10 | 2 |
| 2011 | 81 | 0 | 16 | 28 | 19 | 9 | 3 |
| 2010 | 71 | 0 | 14 | 30 | 14 | 7 | 1 |
| 2009 | 74 | 0 | 22 | 32 | 6 | 6 | 3 |
| 2008 | 67 | 0 | 19 | 26 | 11 | 7 | 1 |
| 2007 | 63 | 0 | 17 | 23 | 9 | 9 | 1 |
| 2006 | 64 | 0 | 21 | 23 | 6 | 7 | 6 |
| 2005 | 53 | 0 | 14 | 23 | 6 | 5 | 2 |
| 2004 | 52 | 0 | 18 | 22 | 8 | 2 | 0 |
| 2003 | 58 | 0 | 23 | 19 | 7 | 4 | 2 |
| 2002 | 64 | 0 | 17 | 25 | 5 | 12 | 3 |
| 2001 | 56 | 0 | 21 | 23 | 1 | 8 | 1 |
| 2000 | 85 | 0 | 29 | 32 | 5 | 16 | 1 |
| 1999 | 76 | 0 | 29 | 22 | 4 | 16 | 1 |
| 1998 | 78 | 0 | 33 | 25 | 6 | 11 | 1 |
| 1997 | 87 | 0 | 36 | 29 | 6 | 11 | 2 |
| 1996 | 74 | 0 | 30 | 27 | 4 | 10 | 1 |
| 1995 | 79 | 0 | 29 | 33 | 3 | 11 | 2 |
| 1994 | 92 | 0 | 26 | 49 | 5 | 8 | 2 |
| 1993 | 85 | 0 | 27 | 48 | 1 | 7 | 1 |
| 1992 | 95 | 0 | 27 | 55 | 4 | 7 | 1 |
| 1991 | 91 | 61 | 19 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 1990 | 119 | 79 | 26 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| 1989 | 100 | 75 | 16 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 1988 | 119 | 92 | 11 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| 1987 | 114 | 97 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1986 | 110 | 94 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 1985 | 123 | 100 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1984 | 128 | 95 | 23 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1983 | 126 | 97 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1982 | 129 | 108 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1981 | 124 | 98 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1980 | 109 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1979 | 110 | 89 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1978 | 123 | 89 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1977 | 128 | 102 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1976 | 129 | 99 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 1975 | 128 | 91 | 28 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 1974 | 110 | 83 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1973 | 109 | 85 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1972 | 108 | 77 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1971 | 126 | 87 | 30 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1970 | 119 | 83 | 28 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1969 | 115 | 78 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1968 | 122 | 76 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | 127 | 72 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1966 | 120 | 46 | 71 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1965 | 114 | 46 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1964 | 94 | 34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 69 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 76 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 49 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | 37 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | 28 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軌道投入を目指した打ち上げ(成功・失敗)を数えています。弾道飛行や試験飛行は含みません。打ち上げ機関の国で集計しています。