Don on Soyuz-U2, 1993-09-07 (Success)
ResultSuccess
Date1993-09-07 13:25 UTC
VehicleSoyuz-U2Soyuz-U2
Soyuz-U2 flight no.66success rate so far 100%
No. in 199361 / 85orbital attempts
Agency countryRussiaVKSR
| Item | Value |
|---|---|
| Launch site | GIK-5, Baykonur, Kazakstan |
| Payload | Don |
| GCAT launch tag | 1993-057 |
| Mass to orbit | 7.6 t |
Neighbouring Soyuz-U2 launches
| Date | Payload | Vehicle | Site | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1993-01-24 | Soyuz 7K-STM No. 101 | Soyuz-U2 | GIK-5 | Success |
| 1993-02-21 | Progress 7K-TGM No. 216 | Soyuz-U2 | GIK-5 | Success |
| 1993-03-31 | Progress 7K-TGM No. 217 | Soyuz-U2 | GIK-5 | Success |
| 1993-05-22 | Progress 7K-TGM No. 218 | Soyuz-U2 | GIK-5 | Success |
| 1993-07-01 | Soyuz 7K-STM No. 66 | Soyuz-U2 | GIK-5 | Success |
| 1993-09-07 | Don | Soyuz-U2 | GIK-5 | Success |
| 1994-01-08 | Soyuz 7K-STM No. 67 | Soyuz-U2 | GIK-5 | Success |
| 1994-05-22 | Progress 7K-TGM No. 223 | Soyuz-U2 | GIK-5 | Success |
| 1994-07-01 | Soyuz 7K-STM No. 68 | Soyuz-U2 | GIK-5 | Success |
| 1994-10-03 | Soyuz 7K-STM No. 69 | Soyuz-U2 | GIK-5 | Success |
| 1995-03-14 | Soyuz 7K-STM No. 70 | Soyuz-U2 | GIK-5 | Success |
Soyuz-U2 launches per year
Counts orbital launch attempts (successes and failures); suborbital flights excluded. Countries are those of the launching agency.