2007年04月23日 PSLVによるAGILEの打ち上げ(成功)
結果成功
日時2007年04月23日 19:00(日本時間)
ロケットPSLVPSLV
PSLVの何回目11それまでの成功率 91%
2007年の何回目14 / 63軌道打ち上げ
打ち上げ機関の国インドISRO
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 射場 | Satish Dhawan Space Ctr, Sriharikota, Andhra Pradesh, India |
| ペイロード | AGILE |
| GCATの打ち上げ番号 | 2007-013 |
| 軌道上の質量 | 0.6 t |
PSLV の前後の打ち上げ
| 日付 | ペイロード | ロケット | 射場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2001-10-22 | TES | PSLV | SHAR | 成功 |
| 2002-09-12 | METSAT-1 | PSLV | SHAR | 成功 |
| 2003-10-17 | IRS-P6 | PSLV | SHAR | 成功 |
| 2005-05-05 | Cartosat-1 | PSLV | SHAR | 成功 |
| 2007-01-10 | LAPAN-TUBSAT | PSLV | SHAR | 成功 |
| 2007-04-23 | AGILE | PSLV | SHAR | 成功 |
| 2008-01-21 | TecSAR-1 | PSLV | SHAR | 成功 |
| 2008-04-28 | PSLV Rideshare 01 | PSLV | SHAR | 成功 |
| 2009-04-20 | TecSAR-2 | PSLV | SHAR | 成功 |
| 2009-09-23 | PSLV Rideshare 02 | PSLV | SHAR | 成功 |
| 2010-07-12 | PSLV Rideshare 03 | PSLV | SHAR | 成功 |
PSLV の年別打ち上げ数
軌道投入を目指した打ち上げ(成功・失敗)を数えています。弾道飛行や試験飛行は含みません。打ち上げ機関の国で集計しています。